010203040506
Elektrikli İstifleyici2
Ürün Bilgileri
Elektrikli istifleyici, özellikle yüksek istifleme ve yer altı taşımacılığı için tasarlanmış bir depo forkliftidir.
Performans özellikleri
Elektronik hidrolik direksiyon sistemi
Patentli tasarıma sahip yüzer gövdeli tahrik ünitesi.
AC tahrik sistemi, karbon fırçasız, bakım gerektirmez.
Elektromanyetik, rejeneratif frenleme sistemi.
Otomatik kaldırma limiti, yakınlık sensörü, uzun ömür.
Virajlarda otomatik yavaşlama özelliği, daha fazla güvenlik sağlar.
Yüksek konumdaki yük nedeniyle araç otomatik olarak yavaşlıyor.
Kademesiz hız kontrol sistemi, güvenli ve sessiz.
Çoklu otomatik koruma özelliğine sahip kontrol ünitesi.
Acil durum geri vites cihazı/Acil durum freni şalteri.
Yüksek konumlu otomatik redüksiyon cihazı.
Ürün Detayları
| Ana Parametreler | ||||
| Temel parametreler | 1 | Ürün modeli | CDD | |
| 2 | Sürüş modu | Elektrik | ||
| 3 | Operasyon yöntemi | Ayakta duran model | ||
| 4 | Nominal yük | Q kg | 1000, 1500, 2000 | |
| 5 | Yük merkezi | C mm | 500 | |
| 6 | Dingil tabanı | Y mm | 1480 | |
| 7 | Ölü ağırlık (pil hariç) | kilogram | 680 | |
| Teker | 1 | Yorulmak | PU tekerlek | |
| 2 | Tahrik tekerleğinin boyutları | mm | ∅250×80 | |
| 3 | Ön tekerleğin boyutu | mm | ∅80×70 | |
| 4 | Denge çarkının boyutları | mm | ∅125×50 | |
| 5 | Tekerlek sayısı (ön/arka) (x= tahrik tekerleği) | 1x+2/4 | ||
| 6 | Ön tekerlek izi | mm | 510 | |
| 7 | Arka tekerlek izi | mm | 620 | |
| Temel boyut | 1 | Toplam yükseklik (çatal en alçak konumdayken) | h1 mm | 2080 |
| 2 | Toplam yükseklik (çatal en yüksek noktadayken) | h2 mm | 3380 | |
| 3 | Kaldırma yüksekliği | h3 mm | 3000 | |
| 4 | Serbest kaldırma yüksekliği | h4 mm | 0 | |
| 5 | Çatalın yerden yüksekliği (çatal en alçakta olduğunda) | h5 mm | 85 | |
| 6 | Çalıştırma kolunun yerden yüksekliği (maksimum / minimum) | h6 mm | 1450/1020 | |
| 7 | Toplam uzunluk | L1 mm | 2030 | |
| 8 | Çatalın ön ucundan ön kısmına kadar olan mesafe | L2 mm | 1000 | |
| 9 | Toplam genişlik | b1 mm | 860 | |
| 10 | Çatalın (metal plakanın) boyutları | s/e/Imm | 160*50*1000 | |
| 11 | Çatalın dış genişliği | b3 mm | 680/550 | |
| 12 | Minimum yerden yükseklik | mm | 35 | |
| 13 | Dik açılı istifleme kanalının genişliği, tepsi 1.000x1.200 (1.200: çatal kenarı boyunca) | Ast mm | 2500 | |
| 14 | Dönüş yarıçapı | R mm | 1800 | |
| Mülk | 1 | Tam yükte/yüksüz sürüş hızı | km/sa | 4,5/5,5 |
| 2 | Kaldırma hızı (tam yük / yüksüz) | mm/s | 50/100 | |
| 3 | Yük azaltma hızı (tam yük / yüksüz) | mm/s | 140/135 | |
| 4 | Maksimum tırmanma kabiliyeti (tam yük / yüksüz) | % | 5.0/8.0 | |
| 5 | Fren modu | Elektromanyetik fren | ||
| Motor | 1 | Tahrik motoru gücü | kw | 1.5 |
| 2 | Kaldırma motoru gücü | kw | 2.2 | |
| 3 | Pil voltajı/kapasitesi | V/Ah | 24/120/210 | |
| 4 | Güç hücresi ağırlığı | kilogram | 70/195 | |


E-posta gönder
WhatsApp
Yolanda



