010203040506
Elektrikli İstifleyici2
Ürün Bilgileri
Elektrikli istifleyici, yüksek istifleme ve yer taşımacılığı için özel olarak tasarlanmış bir depolama forkliftidir.
Performans özellikleri
Elektronik hidrolik direksiyon sistemi
Patentli tasarıma sahip tahrik ünitesi yüzer gövdeleri.
AC Sürüş sistemi, Karbon fırçası yok, bakım gerektirmez.
Elektromanyetik, rejeneratif fren sistemi.
Otomatik kaldırma sınırı, yakınlık anahtarı, uzun ömür.
Eğri otomatik yavaşlama cihazları, daha güvenli.
Mal yüksek konumda, araç otomatik yavaşlıyor.
Kademesiz hız kontrol sistemi, güvenli ve sessiz
Çoklu otomatik korumaya sahip kontrolör.
Acil geri vites cihazı/Acil fren anahtarı.
Yüksek pozisyonlu otomatik redüksiyon cihazı.
Ürün Detayları
| Ana Parametreler | ||||
| Temel parametreler | 1 | Ürün modeli | CDD | |
| 2 | Sürüş modu | Elektrik | ||
| 3 | Çalışma yöntemi | Ayakta durma modeli | ||
| 4 | Anma yükü | Q kg | 1000、1500、2000 | |
| 5 | Yük merkezi | C mm | 500 | |
| 6 | Aks tabanı | Y mm | 1480 | |
| 7 | Ölü ağırlık (akü hariç) | kilogram | 680 | |
| Teker | 1 | Yorulmak | PU tekerleği | |
| 2 | Sürüş tekerleğinin boyutları | mm | ∅250×80 | |
| 3 | Ön tekerleğin boyutu | mm | ∅80×70 | |
| 4 | Denge çarkının boyutları | mm | ∅125×50 | |
| 5 | Tekerlek sayısı (ön/arka) (x= tahrik tekerleği) | 1x+2/4 | ||
| 6 | Ön tekerlek izi | mm | 510 | |
| 7 | Arka tekerlek izi | mm | 620 | |
| Temel boyut | 1 | Toplam yükseklik (çatal en altta olduğunda) | h1 mm | 2080 |
| 2 | Toplam yükseklik (çatal en yüksekte olduğunda) | h2 mm | 3380 | |
| 3 | Kaldırma yüksekliği | h3 mm | 3000 | |
| 4 | Serbest kaldırma yüksekliği | h4 mm | 0 | |
| 5 | Çatalın yerden yüksekliği (çatal en alçakta olduğunda) | h5 mm | 85 | |
| 6 | İşletme kolunun yerden yüksekliği (maksimum / minimum) | h6 mm | 1450/1020 | |
| 7 | Toplam uzunluk | L1 mm | 2030 | |
| 8 | Çatalın ön ucundan ön parçaya olan mesafe | L2 mm | 1000 | |
| 9 | Toplam genişlik | b1 mm | 860 | |
| 10 | Çatalın (metal plaka) boyutları | s/e/Imm | 160*50*1000 | |
| 11 | Çatalın dış genişliği | b3 mm | 680/550 | |
| 12 | Minimum yerden yükseklik | m mm | 35 | |
| 13 | Dik açılı istifleme kanalının genişliği, tepsi 1.000x1.200 (1.200: çatal kenarı boyunca) | Ast mm | 2500 | |
| 14 | Dönüş yarıçapı | R mm | 1800 | |
| Mülk | 1 | Sürüş hızı tam yük / yüksüz | km/s | 4.5/5.5 |
| 2 | Kaldırma hızı tam yük / yüksüz | mm/s | 50/100 | |
| 3 | Yük indirme hızı tam yük / yüksüz | mm/s | 140/135 | |
| 4 | Maksimum tırmanma kabiliyeti tam yük / yüksüz | % | 5.0/8.0 | |
| 5 | Fren modu | Elektromanyetik fren | ||
| Motor | 1 | Sürüş motor gücü | kilovat | 1.5 |
| 2 | Kaldırma motor gücü | kilovat | 2.2 | |
| 3 | Pil voltajı/kapasitesi | V/Ah | 24/120/210 | |
| 4 | Güç hücresi ağırlığı | kilogram | 70/195 | |


E-posta gönder
WhatsApp
Yolanda



